Eskişehir KPSS lisans kadroları ve taban puanları
2026-1 tercih döneminde Eskişehir için lisans düzeyinde 13 kadro ve toplam 21 kontenjan yer aldı; 7 farklı kurum kadro açtı. Yerleşen adayların en düşük puanı (taban puan) 75,44 ile 93,31 arasında, ortancası 84,15 oldu. Kontenjan sayısına göre lisans düzeyinde 81 il içinde 7. sırada.
Eskişehir’de en çok kontenjan açılan unvanlar (2026-1)
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 5 | 9 | 84,15 |
| Memur | 4 | 7 | 83,48 |
| Avukat | 2 | 2 | 92,19 |
| Hemşire | 1 | 2 | 77,47 |
| Veteriner | 1 | 1 | 82,43 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 9 | 84,15 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4 | 4 | 85,40 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 87,95 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 2 | 76,35 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 1 | 2 | 77,47 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 75,44 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 82,43 |
Dönemlere göre Eskişehir lisans kadroları
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 13 | 21 | 84,15 |
| 2025-2 | 19 | 36 | 83,49 |
| 2025-1 | 10 | 14 | 85,39 |
| 2024-2 | 16 | 23 | 86,80 |
| 2024-1 | 11 | 19 | 87,38 |
| 2023-2 | 10 | 26 | 83,87 |
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
İlgili sayfalar
- Eskişehir ortaöğretim (lise) kadroları
- Eskişehir önlisans kadroları
- Eskişehir: tüm düzeylere genel bakış
Diğer iller (lisans)
Tüm illerin KPSS kadro özetleri →
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir.