KPSS önlisans 80 puanla hangi kadrolara başvurulabilir? (2026-1 verisi)
2026-1 tercih döneminde önlisans düzeyinde taban puanı 80 ve altında kalan 225 kadro (547 kontenjan) vardı; bu, o dönemki kadroların yaklaşık %55'idir. Bu, geçmiş dönemin bir özetidir: bir sonraki dönemin taban puanları farklı olabilir ve bir kadroya başvurabilmek için nitelik kodu ve özel koşulların da sağlanması gerekir.
Bu puan aralığında kontenjanı en yüksek unvanlar
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Tekniker | 120 | 325 | 74,78 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 31 | 60 | 71,59 |
| Büro Personeli | 13 | 50 | 77,18 |
| Memur | 24 | 40 | 73,21 |
| Şoför | 9 | 23 | 67,98 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 15 | 19 | 77,67 |
| Kondoktör | 5 | 17 | 72,35 |
| Destek Personeli | 6 | 10 | 76,95 |
| Hizmetli | 1 | 2 | 76,68 |
| Puantör | 1 | 1 | 79,81 |
Kontenjanın en yüksek olduğu iller
| İl | Kontenjan |
|---|---|
| İstanbul | 250 |
| Ankara | 70 |
| İzmir | 21 |
| Zonguldak | 14 |
| Bursa | 13 |
| Balıkesir | 12 |
| Eskişehir | 11 |
| Tekirdağ | 11 |
| Afyonkarahisar | 9 |
| Konya | 9 |
Taban puanı 76–80 arasında olan kadro grupları
| Unvan | Kurum | Kadro | İl sayısı | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 12 | 7 | 76,11 – 79,04 | 48 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 14 | 9 | 75,27 – 79,53 | 19 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 7 | 7 | 76,10 – 78,65 | 12 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | 11 | 8 | 75,03 – 78,63 | 12 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 9 | 8 | 77,32 – 79,40 | 12 |
| Tekniker | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 79,66 – 79,71 | 5 |
| Tekniker | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 2 | 1 | 77,28 – 78,95 | 4 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 3 | 77,32 – 79,53 | 4 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2 | 2 | 76,44 – 76,57 | 4 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 3 | 75,83 – 76,72 | 3 |
| Memur | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 2 | 1 | 79,13 – 79,71 | 3 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | 3 | 3 | 76,41 – 77,40 | 3 |
17 dönemde değişim
Her dönem için taban puanı 80 ve altında kalan kadro sayısı:
| Dönem | Kadro (taban ≤ 80) | Kontenjan | Dönemdeki toplam kadro |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 225 | 547 | 410 |
| 2025-2 | 246 | 728 | 570 |
| 2025-1 | 100 | 179 | 418 |
| 2024-2 | 74 | 175 | 268 |
| 2024-1 | 218 | 444 | 346 |
| 2023-2 | 333 | 661 | 540 |
| 2023-1 | 164 | 317 | 421 |
| 2022-2 | 113 | 420 | 547 |
| 2022-1 | 36 | 81 | 323 |
| 2021-2 | 91 | 195 | 367 |
| 2021-1 | 12 | 20 | 197 |
| 2020-2 | 26 | 46 | 296 |
| 2020-1 | 165 | 614 | 364 |
| 2019-2 | 59 | 129 | 341 |
| 2019-1 | 33 | 42 | 205 |
| 2018-2 | 18 | 45 | 234 |
| 2018-1 | 85 | 172 | 366 |
Puanını yazıp süz
Kendi bölümüne, şehrine ve puanına göre tam liste için veri tablosunu kullan; belgelerine ve özel koşullarına göre kişiye özel hesap için KPSS tercih robotu sayfasına bak.
Diğer puan aralıkları
- 70 puanla önlisans kadroları
- 75 puanla önlisans kadroları
- 85 puanla önlisans kadroları
- 80 puanla lisans kadroları
- 80 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- Tüm puan aralıkları
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir. Not: 2026/2 tercihleri, 2026 yılında yapılan sınavların puanlarıyla gerçekleşecek ilk merkezi yerleştirmedir; önceki dönemlerin taban puanları farklı sınavların puanlarıyla oluştuğu için karşılaştırma yaparken dikkatli ol.