Balıkesir KPSS lisans kadroları ve taban puanları
2026-1 tercih döneminde Balıkesir için lisans düzeyinde 9 kadro ve toplam 12 kontenjan yer aldı; 5 farklı kurum kadro açtı. Yerleşen adayların en düşük puanı (taban puan) 70,37 ile 92,07 arasında, ortancası 80,61 oldu. Kontenjan sayısına göre lisans düzeyinde 81 il içinde 23. sırada.
Balıkesir’de en çok kontenjan açılan unvanlar (2026-1)
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| İcra Memuru | 2 | 5 | 85,07 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 2 | 70,51 |
| Memur | 2 | 2 | 84,65 |
| Mühendis | 2 | 2 | 89,57 |
| Sürveyan | 1 | 1 | 80,61 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 5 | 85,07 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 91,21 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 2 | 83,83 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 2 | 2 | 70,51 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 78,96 |
Dönemlere göre Balıkesir lisans kadroları
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 9 | 12 | 80,61 |
| 2025-2 | 20 | 31 | 83,80 |
| 2025-1 | 15 | 19 | 83,39 |
| 2024-2 | 11 | 15 | 84,53 |
| 2024-1 | 11 | 17 | 87,80 |
| 2023-2 | 10 | 20 | 82,21 |
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
İlgili sayfalar
- Balıkesir ortaöğretim (lise) kadroları
- Balıkesir önlisans kadroları
- Balıkesir: tüm düzeylere genel bakış
Diğer iller (lisans)
Tüm illerin KPSS kadro özetleri →
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir.