KPSS lisans 75 puanla hangi kadrolara başvurulabilir? (2026-1 verisi)
2026-1 tercih döneminde lisans düzeyinde taban puanı 75 ve altında kalan 82 kadro (143 kontenjan) vardı; bu, o dönemki kadroların yaklaşık %15'idir. Bu, geçmiş dönemin bir özetidir: bir sonraki dönemin taban puanları farklı olabilir ve bir kadroya başvurabilmek için nitelik kodu ve özel koşulların da sağlanması gerekir.
Bu puan aralığında kontenjanı en yüksek unvanlar
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Büro Personeli | 24 | 41 | 70,75 |
| Mühendis | 12 | 37 | 73,86 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 19 | 26 | 70,37 |
| Bilgisayar İşletmeni | 11 | 17 | 72,67 |
| İstatistikçi | 7 | 10 | 73,08 |
| Hareket Memuru | 6 | 9 | 74,44 |
| Memur | 1 | 1 | 74,47 |
| Uzman | 1 | 1 | 69,29 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 1 | 71,77 |
Kontenjanın en yüksek olduğu iller
| İl | Kontenjan |
|---|---|
| Zonguldak | 28 |
| Ankara | 15 |
| Sakarya | 10 |
| İzmir | 6 |
| Kars | 5 |
| Kocaeli | 5 |
| Malatya | 5 |
| Mersin | 5 |
| Ağrı | 4 |
| Bursa | 4 |
Taban puanı 71–75 arasında olan kadro grupları
| Unvan | Kurum | Kadro | İl sayısı | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 71,59 | 26 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 16 | 13 | 70,31 – 74,56 | 25 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 8 | 2 | 70,98 – 74,34 | 14 |
| Mühendis | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 11 | 10 | 72,61 – 74,93 | 11 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 10 | 7 | 70,37 – 74,82 | 10 |
| Hareket Memuru | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 6 | 6 | 73,41 – 74,85 | 9 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | 6 | 6 | 72,79 – 74,91 | 9 |
| Bilgisayar İşletmeni | M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | 2 | 2 | 72,61 – 72,67 | 2 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 74,47 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 72,69 | 1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Amasya İl Özel İdaresi | 1 | 1 | 71,77 | 1 |
| İstatistikçi | Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 1 | 1 | 73,08 | 1 |
17 dönemde değişim
Her dönem için taban puanı 75 ve altında kalan kadro sayısı:
| Dönem | Kadro (taban ≤ 75) | Kontenjan | Dönemdeki toplam kadro |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 82 | 143 | 554 |
| 2025-2 | 89 | 161 | 990 |
| 2025-1 | 35 | 333 | 787 |
| 2024-2 | 38 | 97 | 555 |
| 2024-1 | 45 | 121 | 504 |
| 2023-2 | 70 | 150 | 831 |
| 2023-1 | 34 | 98 | 557 |
| 2022-2 | 43 | 99 | 793 |
| 2022-1 | 25 | 32 | 567 |
| 2021-2 | 98 | 112 | 927 |
| 2021-1 | 4 | 5 | 405 |
| 2020-2 | 4 | 9 | 704 |
| 2020-1 | 90 | 204 | 781 |
| 2019-2 | 80 | 103 | 725 |
| 2019-1 | 27 | 46 | 372 |
| 2018-2 | 23 | 40 | 690 |
| 2018-1 | 27 | 45 | 521 |
Puanını yazıp süz
Kendi bölümüne, şehrine ve puanına göre tam liste için veri tablosunu kullan; belgelerine ve özel koşullarına göre kişiye özel hesap için KPSS tercih robotu sayfasına bak.
Diğer puan aralıkları
- 70 puanla lisans kadroları
- 80 puanla lisans kadroları
- 85 puanla lisans kadroları
- 90 puanla lisans kadroları
- 75 puanla önlisans kadroları
- 75 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- Tüm puan aralıkları
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir. Not: 2026/2 tercihleri, 2026 yılında yapılan sınavların puanlarıyla gerçekleşecek ilk merkezi yerleştirmedir; önceki dönemlerin taban puanları farklı sınavların puanlarıyla oluştuğu için karşılaştırma yaparken dikkatli ol.