KPSS lisans 90 puanla hangi kadrolara başvurulabilir? (2026-1 verisi)
2026-1 tercih döneminde lisans düzeyinde taban puanı 90 ve altında kalan 460 kadro (849 kontenjan) vardı; bu, o dönemki kadroların yaklaşık %83'idir. Bu, geçmiş dönemin bir özetidir: bir sonraki dönemin taban puanları farklı olabilir ve bir kadroya başvurabilmek için nitelik kodu ve özel koşulların da sağlanması gerekir.
Bu puan aralığında kontenjanı en yüksek unvanlar
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Mühendis | 170 | 311 | 84,87 |
| Memur | 89 | 164 | 80,55 |
| İcra Memuru | 36 | 128 | 79,81 |
| Büro Personeli | 26 | 56 | 71,15 |
| Bilgisayar İşletmeni | 24 | 31 | 76,47 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 23 | 30 | 70,64 |
| Hareket Memuru | 16 | 20 | 75,07 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 9 | 19 | 80,84 |
| Veteriner | 11 | 18 | 81,89 |
| Enformasyon Memuru | 9 | 14 | 81,32 |
Kontenjanın en yüksek olduğu iller
| İl | Kontenjan |
|---|---|
| Ankara | 201 |
| İstanbul | 77 |
| Zonguldak | 64 |
| Artvin | 20 |
| Erzurum | 20 |
| İzmir | 20 |
| Eskişehir | 19 |
| Malatya | 18 |
| Tekirdağ | 18 |
| Şanlıurfa | 18 |
Taban puanı 86–90 arasında olan kadro grupları
| Unvan | Kurum | Kadro | İl sayısı | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 19 | 9 | 85,27 – 88,62 | 30 |
| Mühendis | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 6 | 1 | 86,27 – 89,02 | 21 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 13 | 9 | 85,34 – 88,51 | 16 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 7 | 5 | 85,04 – 88,15 | 12 |
| Mühendis | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 6 | 3 | 85,15 – 87,47 | 9 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 3 | 89,70 – 89,93 | 8 |
| Mühendis | Küçükçekmece Belediye Başkanlığı | 1 | 1 | 88,15 | 8 |
| Mühendis | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 4 | 1 | 86,85 – 89,78 | 7 |
| Mühendis | Çankırı İl Özel İdaresi | 2 | 1 | 85,98 – 88,35 | 5 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 86,31 | 5 |
| Mühendis | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 2 | 86,26 – 89,74 | 4 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 3 | 86,41 – 88,59 | 3 |
17 dönemde değişim
Her dönem için taban puanı 90 ve altında kalan kadro sayısı:
| Dönem | Kadro (taban ≤ 90) | Kontenjan | Dönemdeki toplam kadro |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 460 | 849 | 554 |
| 2025-2 | 864 | 1.616 | 990 |
| 2025-1 | 518 | 1.223 | 787 |
| 2024-2 | 382 | 765 | 555 |
| 2024-1 | 448 | 978 | 504 |
| 2023-2 | 695 | 2.428 | 831 |
| 2023-1 | 374 | 741 | 557 |
| 2022-2 | 520 | 954 | 793 |
| 2022-1 | 460 | 919 | 567 |
| 2021-2 | 626 | 1.155 | 927 |
| 2021-1 | 248 | 390 | 405 |
| 2020-2 | 323 | 584 | 704 |
| 2020-1 | 615 | 1.292 | 781 |
| 2019-2 | 478 | 764 | 725 |
| 2019-1 | 160 | 294 | 372 |
| 2018-2 | 211 | 330 | 690 |
| 2018-1 | 445 | 686 | 521 |
Puanını yazıp süz
Kendi bölümüne, şehrine ve puanına göre tam liste için veri tablosunu kullan; belgelerine ve özel koşullarına göre kişiye özel hesap için KPSS tercih robotu sayfasına bak.
Diğer puan aralıkları
- 70 puanla lisans kadroları
- 75 puanla lisans kadroları
- 80 puanla lisans kadroları
- 85 puanla lisans kadroları
- 90 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- Tüm puan aralıkları
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir. Not: 2026/2 tercihleri, 2026 yılında yapılan sınavların puanlarıyla gerçekleşecek ilk merkezi yerleştirmedir; önceki dönemlerin taban puanları farklı sınavların puanlarıyla oluştuğu için karşılaştırma yaparken dikkatli ol.