KPSS ortaöğretim (lise) 90 puanla hangi kadrolara başvurulabilir? (2026-1 verisi)
2026-1 tercih döneminde ortaöğretim (lise) düzeyinde taban puanı 90 ve altında kalan 112 kadro (221 kontenjan) vardı; bu, o dönemki kadroların yaklaşık %79'idir. Bu, geçmiş dönemin bir özetidir: bir sonraki dönemin taban puanları farklı olabilir ve bir kadroya başvurabilmek için nitelik kodu ve özel koşulların da sağlanması gerekir.
Bu puan aralığında kontenjanı en yüksek unvanlar
| Unvan | Kadro | Kontenjan | Taban puan (ortanca) |
|---|---|---|---|
| Teknisyen | 62 | 104 | 79,13 |
| Destek Personeli | 20 | 50 | 74,66 |
| Vagon Teknisyeni | 15 | 31 | 72,33 |
| Şoför | 2 | 14 | 87,18 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 6 | 7 | 73,63 |
| Hizmetli | 1 | 6 | 74,71 |
| Aşçı | 3 | 3 | 80,25 |
| Güvenlik Görevlisi | 1 | 3 | 89,47 |
| Sağlık Memuru | 1 | 2 | 80,85 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 89,21 |
Kontenjanın en yüksek olduğu iller
| İl | Kontenjan |
|---|---|
| Ankara | 98 |
| İstanbul | 20 |
| Şanlıurfa | 10 |
| Kayseri | 6 |
| Hatay | 5 |
| Konya | 5 |
| Kütahya | 5 |
| Zonguldak | 5 |
| Eskişehir | 4 |
| Muğla | 4 |
Taban puanı 86–90 arasında olan kadro grupları
| Unvan | Kurum | Kadro | İl sayısı | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 1 | 87,81 | 10 |
| Şoför | Uşak İl Özel İdaresi | 1 | 1 | 86,55 | 4 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 1 | 89,47 | 3 |
| Güvenlik Görevlisi | Rekabet Kurumu Başkanlığı | 1 | 1 | 89,47 | 3 |
| Teknisyen | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 1 | 1 | 88,45 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 1 | 1 | 89,21 | 1 |
| Aşçı | Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 1 | 85,92 | 1 |
| Teknisyen | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 1 | 1 | 85,65 | 1 |
| Teknisyen | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 1 | 85,48 | 1 |
17 dönemde değişim
Her dönem için taban puanı 90 ve altında kalan kadro sayısı:
| Dönem | Kadro (taban ≤ 90) | Kontenjan | Dönemdeki toplam kadro |
|---|---|---|---|
| 2026-1 | 112 | 221 | 141 |
| 2025-2 | 170 | 569 | 248 |
| 2025-1 | 122 | 256 | 175 |
| 2024-2 | 36 | 101 | 41 |
| 2024-1 | 68 | 154 | 69 |
| 2023-2 | 105 | 160 | 110 |
| 2023-1 | 49 | 83 | 56 |
| 2022-2 | 64 | 111 | 82 |
| 2022-1 | 40 | 58 | 44 |
| 2021-2 | 41 | 65 | 55 |
| 2021-1 | 48 | 83 | 63 |
| 2020-2 | 45 | 65 | 70 |
| 2020-1 | 69 | 123 | 74 |
| 2019-2 | 51 | 82 | 64 |
| 2019-1 | 71 | 117 | 82 |
| 2018-2 | 72 | 164 | 106 |
| 2018-1 | 40 | 59 | 55 |
Puanını yazıp süz
Kendi bölümüne, şehrine ve puanına göre tam liste için veri tablosunu kullan; belgelerine ve özel koşullarına göre kişiye özel hesap için KPSS tercih robotu sayfasına bak.
Diğer puan aralıkları
- 75 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- 80 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- 85 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- 95 puanla ortaöğretim (lise) kadroları
- 90 puanla lisans kadroları
- Tüm puan aralıkları
Bu kadroları kendi puanına ve bölümüne göre süz
Ücretsiz üye ol; 17 dönemin tüm kadrolarını şehir, bölüm ve taban puana göre filtrele. Belgelerine ve özel koşullarına göre kişisel hesap için Tercih Asistanı (Pro) hazırlanıyor.
Kaynak: tercih dönemlerinde yayımlanan resmî kılavuz, kadro tabloları ve yerleştirme sonuçları; veriler özetlenerek ve düzenlenerek sunulur, hata olasılığına karşı nihai karar için güncel resmî kılavuzu kontrol edin. Taban puan, ilgili dönemde yerleşen adayların en düşük puanıdır. Geçmiş puanlar gelecek dönem için garanti değildir. Not: 2026/2 tercihleri, 2026 yılında yapılan sınavların puanlarıyla gerçekleşecek ilk merkezi yerleştirmedir; önceki dönemlerin taban puanları farklı sınavların puanlarıyla oluştuğu için karşılaştırma yaparken dikkatli ol.